Ranger Raptor™
Motor
3.0L V6 Biturbo
Suspensión
Amortiguadores Fox Live Valve™ 2.5''
Potencia y Torque
392 hp y 583 Nm
Asientos
5
| Cilindrada (cm3) | 2956 |
| Combustible | Gasolina |
| Inyección de combustible / alimentación | Directa |
| Modelo | 3.0L V6 Bi-Turbo |
| Modos de tracción | 2H - 4H - 4L - 4A (4x4 Automático) |
| Motor | Ranger Raptor™ |
| Potencia (hp @ RPM) | 392 @ 5.650 rpm |
| Torque (Nm / rpm) | 583 @ 3.500 rpm |
| Tracción | 4x4 (AWD) |
| Amortiguadores de alto desempeño Fox Live Valve™ 2.5'' | Sí |
| ABS y EBD en las 4 ruedas | Sí |
| Delanteros | Disco ventilados |
| Freno de Mano Eléctrico | Sí |
| Traseros | Disco ventilados |
| Tipo | 285/70 R17 |
| Capacidad de Carga (Kg) | 698 |
| Capacidad de remolque (Kg) (remolque con frenos / sin frenos) | 2500 / 750 |
| Capacidad de tanque de combustible (L) | 82 |
| Peso Bruto Total (Kg) | 3160 |
| Peso en vacio (Kg) | 2490 |
| Alto (descargado - sin barras portaequipajes) | 1922 |
| Alto (mm) - Caja de carga | 512 |
| Ancho (mm) - Caja de carga | 1584 |
| Ancho entre buches (mm) - Caja de carga | 1223 |
| Ancho total con espejos (mm) | 2208 |
| Ancho total sin espejos (mm) | 2028 |
| Ángulo de ataque | 31° |
| Ángulo de salida | 24° |
| Capacidad de Vadeo (mm) | 850 |
| Despeje mínimo del suelo (mm) | 265 |
| Distancia entre ejes (mm) | 3270 |
| Largo Caja de carga (mm) | 1505 |
| Largo total (mm) | 5381 |
| 4 ganchos de remolque (2 delanteros y 2 traseros) | Sí |
| Amortiguadores de competición Fox Live Valve™ 2.5'' | Sí |
| Chasis reforzado | Sí |
| Espejos exteriores y manijas de las puertas color carrocería | Sí |
| Estribos laterales negros reforzados | Sí |
| Faros delanteros con tecnología PERFORMANCE LED | Sí |
| Llantas All-Terrain | Sí |
| Luces diurnas con tecnología LED | Sí |
| Luz antiniebla con tecnología LED | Sí |
| Parachoque frontal con diseño Off-Road | Sí |
| Parachoque trasero | Sí |
| Parrilla con diseño exclusivo Ford | Sí |
| Protector de Platón (Bedliner) | Sí |
| Protector en acero de parachoque frontal | Sí |
| Sistema de iluminación por zona | Sí |
| Stickers deportivos Raptor™ | Sí |
| Tiro de arrastre con conector | Sí |
| Apertura de puerta sin llave "Key Less" | Sí |
| Asiento del conductor con ajuste electrónico en 10 direcciones y acompañante 8 | Sí |
| Asientos con tapizado exclusivos (tapizado de cuero, gamuza y cuero sintético) | Sí |
| Asientos delanteros calefaccionados | Sí |
| Asientos exclusivos con diseño deportivo Raptor™ | Sí |
| Botón de encendido de motor sin llave "Ford Power" | Sí |
| Cierre centralizado / Control remoto | Sí |
| Climatizador automático digital Bi-zona | Sí |
| Espacio guardaobjetos bajo los asientos traseros | Sí |
| Luz ambiente | Sí |
| Palanca de cambios electrónica | Sí |
| Volante revestido en cuero con detalles punteados | Sí |
| Tipo | Dirección asistida eléctrica (EPAS) |
| Modelo | 10R60 |
| Tipo / Velocidades | Automática secuencial / 10 velocidades |
| Relación | 4,270:1 |
| Garantía del vehículo | 5 años o 120.000 kilómetros |
| 8 parlantes | Sí |
| Airbags De cortina | Sí |
| Airbags De rodilla para conductor | Sí |
| Airbags frontales | Sí |
| Airbags laterales | Sí |
| Apoyacabezas regulables en altura | Sí |
| Asistente de dirección evasiva | Sí |
| Asistente de partida en pendiente (HLA) | Sí |
| Asistente Ford Co-Pilot 360™ - Asistente de frenado en reversa | Sí |
| Asistente Ford Co-Pilot 360™ - Asistente de pre-colisión con frenado automático de emergencia y detección de peatones | Sí |
| Asistente Ford Co-Pilot 360™ - Control de Velocidad Crucero adaptativo con Stop&Go y Centrado de Carril | Sí |
| Bloqueo diferencial delantero y trasero | Sí |
| Cámara 360 | Sí |
| Cargador Inalámbrico | Sí |
| Control de audio al volante | Sí |
| Control de Estabilidad (ESP) | Sí |
| Control de Tracción (TCS) | Sí |
| Control de velocidad crucero para Off-Road "Trail Control" | Sí |
| Encendido de luces bajas y altas automático | Sí |
| Espejo retrovisor electrocromático | Sí |
| Levas al volante | Sí |
| Modos de conducción (7 modos): Normal, deportivo, resbaladizo, lodo/surcos, arena, baja, rocoso | Sí |
| Modos de dirección (3 modos): Normal, deportivo y confort | Sí |
| Modos de escape (4 modos): Normal, deportivo, baja, silencioso | Sí |
| Modos de suspensión (3 modos): Normal, deportivo y todoterreno | Sí |
| My Mode Raptor (permite la configuración personalizada) | Sí |
| Navegador satelital integrado | Sí |
| Protectores inferiores reforzados para uso Off-Road | Sí |
| Pro Trailer Backup Assist™ (PTBA) | Sí |
| Sensores de estacionamiento delanteros y traseros | Sí |
| Sistema de Audio Premium Bang & Olufsen | Sí |
| Sistema de conectividad SYNC® con control por voz para dispositivos | Sí |
| Sistema de frenado post-colisión | Sí |
| Sistema de información de punto ciego (BLIS®) con alerta de tráfico cruzado | Sí |
| Sistema de mantenimiento de carril | Sí |
| SYNC® 4 con pantalla multitáctil de 12" | Sí |
| Tablero de instrumentos multifunción LED de 12.4" | Sí |
(*) Sujeto a compatibilidad con el sistema operativo del celular.