Ranger Raptor™
Motor
3.0L
Potencia
288 hp
Asientos
5
| Cilindrada (cm3) | 2.956 cm3 |
| Combustible | Gasolina |
| Motor | Ford EcoBoost® 3.0L Nano V6 GTDI |
| Potencia (hp / rpm) | 288 @ 5.500 rpm |
| Sistema anti-retraso “Anti-Lag” disponible en el modo de conducción “Baja” | Sí |
| Sistema de Combustible - Tipo | Inyección directa |
| Tecnología Auto Start / Stop | Sí |
| Torque (Nm / rpm) | 491 Nm @ 2300 rpm |
| Tracción | 4x4 (AWD) |
| Caja de Transferencia | 4x4 con Electronic Shift on the Fly |
| Diferencial delantero con bloqueo electrónico | Sí |
| Diferencial trasero con bloqueo electrónico | Sí |
| Levas en el volante (Paddle Shifters) | Sí |
| Palanca de cambios electrónica (E-Shifter) | Sí |
| Tipo / Velocidades | Automática / 10 Velocidades (10R60) con tecnología Skip Shift |
| Amortiguadores de alto desempeño - Todo Terreno | FOX Racing Shox™ 2.5 Con Live Valve Technology™ |
| Suspensión delantera - Tipo | Con estructura de aluminio, tipo doble A, con resortes helicoidales, barra estabilizadora y amortiguadores FOX 2.5" |
| Suspensión trasera - Tipo | de resortes helicoidales equipados con enlaces de Watt y Amortiguadores FOX 2.5" |
| ABS y EBD en las 4 ruedas | Sí |
| Delanteros | Disco ventilados |
| Freno de mano de accionamiento eléctrico | Sí |
| Traseros | Disco ventilados |
| Ruedas | 17" de Aleación de Aluminio |
| Tipo | 285/70 R17 BFGoodrich® All Terrain T/A® KO2 tires |
| Peso Bruto Total (Kg) | 3130 |
| Peso en Orden de Marcha (Kg) | 2432 |
| Alto (descargado - sin barras portaequipajes) | 1922 |
| Ancho total con espejos (mm) | 2208 |
| Ancho total sin espejos (mm) | 2028 |
| Ángulo de ataque | 31° |
| Ángulo de salida | 24° |
| Capacidad de Remolque con freno (kg) *Con barra de remolque no incluida | 2500 |
| Capacidad de Tanque de Combustible (L) | 82 |
| Capacidad de Vadeo (mm) | 850 |
| Distancia entre ejes (mm) | 3270 |
| Largo total (mm) | 5381 |
| 4 ganchos de remolque (2 delanteros y 2 traseros) | Sí |
| Chasis de acero de alta resistencia. Reforzado | Sí |
| Compuerta trasera con asistencia y palabra RANGER grabada | Sí |
| Escape con salida doble y válvulas activas | Sí |
| Espejos exteriores eléctricos, mecanismo plegable eléctrico, señal de cruce, desempañador, luz de aproximación, cubierta color carroceria | Sí |
| Estribos laterales de aluminio reforzado | Sí |
| Faros antiniebla con tecnología LED | Sí |
| Faros delanteros con tecnología MATRIX LED | Sí |
| Luces de marcha diurna con tecnología LED | Sí |
| Luces Traseras LED | Sí |
| Neumático de repuesto debajo de la caja carga | Sí |
| Paquete Gráfico Deportivos Raptor | Sí |
| Parachoque frontal con diseño Off-Road | Sí |
| Parachoque trasero | Sí |
| Parrila con diseño exclusivo - FORD | Sí |
| Placa de deslizamiento en acero de alta resistencia de 2,3 mm de espesor (Skid Plate) | Sí |
| Protector de caja carga "Flexbed" con molduras | Sí |
| Salida de 120V y 12V (400W MAX) en la caja de carga | Sí |
| Tapas de acceso en los laterales de la caja, para instalar accesorios | Sí |
| Acceso inteligente y encendido con botón de arranque de motor en tablero | Sí |
| Almacenamiento debajo del asiento trasero | Sí |
| Asiento conductor y acompañante c/ajuste eléctrico en 10 direcciones | Sí |
| Asientos delanteros calefaccionados | Sí |
| Asientos exclusivos con diseño deportivo con inscripción Raptor en respaldo en las plazas delanteras | Sí |
| Cierre centralizado / control remoto | Sí |
| Climatizador electrónico automático de doble zona | Sí |
| Consola de techo | Sí |
| Espejo retrovisor electrocrómico | Sí |
| Luz Ambiental Interior | Sí |
| Seis Interruptores Especiales en Consola de Techo | Sí |
| Volante revestido en cuero con diseño exclusivo Raptor, incluye detalles punteados y franja distintiva en la parte superior de la rueda. Incluye controles de velocidad, audio y SYNC® | Sí |
| Airbags de cortina | Sí |
| Airbags de rodillas para el conductor | Sí |
| Airbags frontal conductor y acompañante | Sí |
| Airbags laterales asientos delanteros | Sí |
| Asistente de arranque en pendiente (HLA) | Sí |
| Cámara 360° | Sí |
| Control Antivuelco (RSC - Roll Stability Control) | Sí |
| Control de Balanceo de Trailer (TSM) | Sí |
| Control de Carga Adaptativo (LAC) | Sí |
| Control de Estabilidad (ESP) | Sí |
| Control de Tracción (TCS) | Sí |
| Control Electrónico de Descenso (HDC) | Sí |
| Sensores delanteros y traseros | Sí |
| 8 parlantes | Sí |
| Asistente de frenado en reversa | Sí |
| Asistente de manejo evasivo | Sí |
| Asistente de pre-colisión con frenado automático de emergencia y detección de peatones | Sí |
| Control de Velocidad Crucero Adaptativo con Stop&Go y Sistema de Centrado de Carril | Sí |
| Control de velocidad crucero para Off-Road Trail Control ™ | Sí |
| Encendido de luces exteriores automático (Autolamp) | Sí |
| Luces altas automáticas | Sí |
| Modos de Dirección: Normal, Confort y Deportivo | Sí |
| Modos de Escape: Normal, Deportivo, Baja y Silencioso | Sí |
| Modos de Suspensión: Normal, Deportivo y Todoterreno | Sí |
| My Mode Raptor | Sí |
| Navegador Off-Road | Sí |
| Pantalla de productividad de 12.4" en el tablero de instrumentos | Sí |
| Sensor de lluvia | Sí |
| Sistema Auto-Hold | Sí |
| Sistema de asistencia de parqueo | Sí |
| Sistema de carga inalámbrica para celular | Sí |
| Sistema de Información de Punto Ciego (BLIS®) Con Alerta De Tráfico Cruzado | Sí |
| Sistema de monitoreo de presión de neumáticos (TPMS) | Sí |
| Sistema de navegación incorporado (GPS) | Sí |
| Sistema de Permanencia en el Carril | Sí |
| Sistema de sonido premium B&O de Bang & Olufsen | Sí |
| SYNC® 4 con pantalla táctil de 12" compatible con Apple CarPlay® & Android Auto®(*) con conexión inalámbrica | Sí |
| Terrain Management System™ (7 modos): Baja, Barro, Normal, Arena, Escalada en Rocas, Resbaladizo y Deportivo | Sí |
| Tipo | Dirección asistida eléctrica (EPAS) |
(*) Sujeto a compatibilidad con el sistema operativo del celular.