Precio
Motor EcoBoost®
High-Output
Asientos
Combustible | Gasolina 91 Octanos - Sin Plomo |
Potencia (hp @ RPM) | 450hp @5.000 r.p.m |
Sistema Easy Fuel - Llenado de combusitble sin tapa | Sí |
Tipo | 3.5L V6 EcoBoost® V6 High-Output |
Torque (lb-ft @ RPM) | 510 lb-ft @3500 r.p.m |
Neumático - Rueda de Repuesto | Neumático de repuesto debajo de la caja carga |
Neumáticos | LT315/70 R17 BFGoodrich® All Terrain T/A® KO2 tires |
Ruedas | 17" x 8.5" - Aluminio |
Ancla de amarre en caja carga (BoxLink™) | Sí |
Aplique “FORD” en Compuerta Trasera | Sí |
Compuerta trasera con apertura y cierre eléctrico remoto | Sí |
Escape con salida doble | Sí |
Espejos exteriores eléctricos con desempañador, mecanismo plegable eléctrico, señal indicadora de cruce, luces de aproximación, memoria de posición y lado del conductor electrocromático | Sí |
Estribo integrado en compuerta trasera con escalón integrado y elevación asistida | Sí |
Estribos laterales exclusivos off-road antideslizantes | Negros de aluminio |
Exploradoras todoterreno LED - Rigid™ | Sí |
Faros delanteros LED con Giro Dinámico Adaptativo | Sí |
Faros Delanteros y Luces Traseras con Marco Black | Sí |
Ganchos de remolques | Delanteros y Traseros |
Iluminación LED en caja carga | Sí |
Luces de aproximación LED | Sí |
Luces Traseras LED | Sí |
Luz trasera superior de frenos, incluye lampara de área de carga LED | Sí |
Mecanismo plegable eléctrico | Sí |
Paquete gráfico Raptor | Sí |
Parachoques delantero y trasero off-road exclusivo Raptor | Sí |
Parrilla frontal negra exclusiva Raptor con luces LED incorporadas | Sí |
Placas protectoras de tanque de combustible, transmisión y eje delantero | Sí |
Pro Power Onboard 2.0kW | Sí |
Protector de caja carga (Bedliner Tipo Spray-in) | Sí |
Señal indicadora de cruce | Sí |
Sistema de iluminación por zonas | Sí |
Superficie de trabajo interior en compuerta trasera | Sí |
Toma de remolque trasero | Sí |
6 interruptores especial en consola de techo | Sí |
Alfombras de piso interiores exclusivas Raptor | Sí |
Almacenamiento plegable con llave debajo del asiento trasero | Sí |
Apertura y cierre de vidrios delanteros conductor/pasajero de un solo toque | Sí |
Asientos delanteros conductor y pasajero tipo butaca tapizados en cuero perforado con insertos en tela premium, inscripción Raptor en respaldo. Ajuste eléctrico con hasta 10 posiciones conductor y multiajustable pasajero, ajuste lumbar eléctrico, calefacción y refrigeración, memoria de posición (para conductor). Consola central y porta vasos/objetos | Sí |
Asientos Traseros con calefacción | Sí |
Base asiento trasero rebatilbe (mayor espacio de carga) | Sí |
Cierre centralizado con control remoto de puertas y compuerta trasera | Sí |
Columna de dirección con ajuste eléctrico (altura y profundidad) y memoria de posición | Sí |
Espejo retrovisor electrocromático | Sí |
Luz Ambiental Interior | Sí |
Mecanismo eléctrico de apertura de vidrios y seguridad de puertas | Sí |
Número de pasajeros | 5 |
Pedal de freno y acelerador con ajuste eléctrico y memoria de posición | Sí |
Techo Panorámico de Dos Paneles | Sí |
Tomas 12V en tablero y segunda fila | Sí |
Volante forrado en cuero con franja distintiva en la parte superior de la rueda. Incluye controles de velocidad, audio y SYNC® | Sí |
ABS en las 4 ruedas | Sí |
Airbags de cortina | Sí |
Airbags frontales (conductor y pasajero) | Sí |
Airbags laterales en asientos delanteros (conductor y pasajero) | Sí |
Alarma perimetral | Sí |
Asistencia al arranque en pendientes (HLA) | Sí |
Bloqueo de Diferencial Trasero | Sí |
Control de balanceo de trailer (TMS) | Sí |
Control de deslizamiento en curvas | Sí |
Control de estabilidad electrónico (ESC) | Sí |
Control de Tracción (TCS) | Sí |
Distribución Electrónica de Frenado (EBD) | Sí |
Paquete de Seguridad que incluye Sistema SecuriLock® pasivo antirrobo (PATS), sensores de inclinación / intrusión | Sí |
Sensor de lluvia | Sí |
Sistema Advance Trac® & RSC (Roll Stability Control™) | Sí |
Sistema Latch para sillas de niños | Sí |
Acceso Inteligente y Encendido con Botón de Arranque de Motor en Tablero | Sí |
Asistente anti-colisión con sistema de frenado automático de emergencia y detección de peatones | Sí |
Asistente de frenado en reversa | Sí |
Cámara de visión 360° con pantalla dividida y asistencia dinámica de acople de remolque | Sí |
Climatizador electrónico de doble zona (DEATC) | Sí |
Control de cambios en el volante (Paddle Shifters) | Sí |
Control de velocidad adaptativo con Stop-and-Go | Sí |
Encendido de luces exteriores automático (Autolamp) | Sí |
Ford Co-Pilot 360™ | Sí |
Luces altas automáticas (Auto High Beams) | Sí |
Memoria de posición de asiento conductor, espejo exterior conductor, pedales y columna de dirección | Sí |
My Key - Personalización de manejo | Sí |
Pantalla de productividad de 12.4" en el tablero de instrumentos | Sí |
Radio AM/FM | Sí |
Sensores de estacionamiento delanteros | Sí |
Sensores de estacionamiento traseros | Sí |
Sistema de carga inalámbrica para celular | Sí |
Sistema de conectividad SYNC 4® con pantalla táctil de 12", compatible con Android Auto y Apple CarPlay | Sí |
Sistema de encendido remoto | Sí |
Sistema de frenado Post-Colisión | Sí |
Sistema de monitoreo de presión de neumáticos (TPMS) | Sí |
Sistema de monitoreo de punto ciego (BLIS) con Alerta de tráfico cruzado y Cobertura de Remolque | Sí |
Sistema de navegación incorporado (GPS) | Sí |
Sistema de Permanencia en el Carril | Sí |
Sistema de sonido premium B&O Unleashed de Bang and Olufsen | 18 Parlantes incluidos apoyacabezas, altavoces de techo integrados y un subwoofer |
Teclado en la puerta del conductor para acceso sin llave con código de seguridad (SecuriCode) | Sí |
Terrain management system™ (7 modos de manejo) | Normal/Baja/Rock Crawl/Sport/Mud-Sand/Wet-Snow and Tow-Haul Mode |
Trail Control ™ con Trail 1-Pedal Drive (Control de descenso en pendiente con modo Off-Road) | Sí |
Bloqueo de Diferencial Trasero | Sí |
Caja de Transferencia Hi-Lock | Sí |
Tecnología | Selectshift (Manejo deportivo) y Selección de Cambios Progresivos |
Tipo / Velocidades | 10R80 Ford Transmisión Automática (10 Vel.) con Tow/Haul |
Tracción | 4X4 |
Peso Bruto Total (Kg) | 3243 |
Tipo | Dirección Asistida Eléctrica (EPAS) con 3 modos (Normal, Sport, Confort) |
Amortiguadores delanteros y traseros de alto desempeño | FOX Racing Shox™ con Live Valve Technology |
Eje Delantero - Relación | 4.10:1 - con Diferencial Torsen® |
Eje Trasero - Relación | 4.10:1 - Diferencial con Bloqueo Electrónico |
Suspensión Delantera | Independiente de recorrido largo con exclusivos brazos de control delanteros superiores e inferiores y bielas de conexión. Resortes Helicoidales Delanteros |
Suspensión Trasera | De Cinco Enlaces con Barra Panhard |
ABS y EBD en las 4 ruedas | Sí |
Delanteros | Discos ventilados |
Freno de Mano Eléctrico | Sí |
Traseros | Discos ventilados |
Alto (descargado) | 2027 |
Alto Caja de carga (mm) | 544 |
Ancho Caja de carga (mm) | 1285 |
Ancho total con espejos (mm) | 2438 |
Ancho total sin espejos (mm) | 2200 |
Ángulo de ataque | 31.0 |
Ángulo de salida | 23.9 |
Despeje (mm) | 305 |
Distancia entre ejes (mm) | 3693 |
Largo Caja de carga (mm) | 1704 |
Largo total (mm) | 5908 |
El precio anterior corresponde al modelo 2024 de la F-150 Raptor. El precio anterior incluye el IVA, y se informa en calidad de precio sugerido de venta al público y no constituye oferta comercial al consumidor, pues se trata del precio que Ford Colombia SAS sugiere a su red de concesionarios autorizados, por lo que podrían presentarse diferencias respecto del precio que finalmente le informen en cualquier concesionario. Este precio estará vigente en por el mes de mayo de 2025. Ford Motor Colombia, S.A.S. se reserva el derecho de realizar modificaciones al precio antes indicado, sin incurrir por ello en ninguna obligación de notificación o aviso del cambio.
Imágenes de referencia, el color azul no se comercializa en Colombia.