F-150® Raptor™
Conquista cualquier terreno
Amortiguadores de alto desempeño FOX RACING SHOX™ con tres modos seleccionables desde el volante: Normal, deportivo, todoterreno.
Dirección asistida eléctricamente con tres modos seleccionables desde el volante: Normal, confort, deportivo.
Sistema de escape con cuatro modos seleccionables desde el volante: Silencioso, normal, deportivo, baja.
| Motor | 3.5L EcoBoost® V6 High-Output |
| Combustible | Gasolina |
| Potencia (CV @RPM) | 456 @ 5250 |
| Torque (Nm @RPM) | 691 @ 3100 |
| Tracción | 4x4 (2H - 4H - 4A - 4L) |
| Tipo / Velocidades | Automática secuencial / 10 velocidades |
| Transmisión con función Selectshift | Sí |
| Tipo | Dirección Asistida Eléctrica (EPAS) |
| Modos | Normal, confort, deportivo |
| Amortiguadores | De alto desempeño FOX RACING SHOX™ |
| Modos | Normal, deportivo, todoterreno |
| Delanteros | Discos ventilados |
| Traseros | Discos ventilados |
| Freno de mano eléctrico | Sí |
| ABS y EBD en las 4 ruedas | Sí |
| Tipo | 315/70 R17 (A/T) |
| Llantas | De aleación 17" |
| Peso Bruto Total (Kg) | 3334 |
| Capacidad de carga (Kg) | 558 |
| Capacidad máxima de remolque con frenos (Kg) | 3333 |
| Capacidad de tanque de combustible (L) | 140 |
| Distancia entre ejes (mm) | 3693 |
| Largo total (mm) | 5908 |
| Ancho total (mm) | 2438 |
| Con espejos (mm) | 2438 |
| Sin espejos (mm) | 2200 |
| Altura descargado | 2027 |
| Caja de carga | |
| Largo (mm) | 1704 |
| Ancho (mm) | 1298 |
| Alto (mm) | 540 |
| Despeje (mm) | 309 |
| Ángulo de ataque | 31 |
| Ángulo de salida | 24 |
| Luces delanteras y traseras con iluminación full LED | Sí |
| Luces de circulación diurna (DTRL) | Sí |
| Faros antiniebla | Sí |
| Parrilla negra exclusiva Raptor™ con luces LED | Sí |
| Paragolpes delantero y trasero off-road exclusivo Raptor™ | Sí |
| Estribos laterales exclusivos off-road antideslizantes | Negros de aluminio |
| Ganchos de rescate delanteros y traseros | Sí |
| Protectores inferiores de cárter y motor | Sí |
| Sistema Easy Fuel - Llenado de combustible sin tapa | Sí |
| Doble salida de escape | Sí |
| Modos de escape | Silencioso, normal, deportivo, baja |
| Espejos exteriores | |
| Calefaccionados | Sí |
| Con luz LED | Sí |
| Con memoria | Sí |
| Con sensor electrocromático (conductor) | Sí |
| Rebatibles electrónicamente | Sí |
| Luz LED en caja de carga con iluminación de zona | Sí |
| Escalera asistente en portón de caja de carga | Sí |
| Ganchos de sujeción en caja de carga | Sí |
| Portón de caja de carga con aplique exclusivo FORD | Sí |
| Protector de caja de carga premium (bedliner) | Sí |
| Pro Power Onboard™ 2.0 kW | Sí |
| Superficie de trabajo en portón de caja de carga | Sí |
| Portón de caja con asistencia | Sí |
| Apertura de puerta sin llave "Key Less" | Sí |
| Encendido de motor sin llave "Ford Power" | Sí |
| Cierre centralizado / control remoto | Sí |
| Encendido de motor remoto | Sí |
| Levantavidrios eléctricos delanteros y traseros, con "un toque" para conductor y acompañante | Sí |
| Luneta trasera eléctrica y calefaccionada | Sí |
| Alfombras de piso interiores exclusivas Raptor™ | Sí |
| Techo solar panorámico | Sí |
| Asiento conductor y pasajero delantero | |
| Asiento del conductor con ajuste eléctrico de hasta 10 posiciones con memoria | Sí |
| Con ajuste eléctrico con hasta 8 posiciones para el acompañante | Sí |
| Climatizados | Sí |
| Con inscripción Raptor™ en respaldo | Sí |
| Asiento pasajeros trasero | |
| Calefaccionados | Sí |
| Espacio de almacenamiento con llave, debajo del asiento | Sí |
| Apoyabrazos delantero convertible en "mesa plana" | Sí |
| Tapizado de asientos | Cuero |
| Volante | |
| Calefaccionado y forrado en cuero | Sí |
| Regulable eléctricamente en altura y profundidad, con memoria | Sí |
| Pedales ajustables electrónicamente y con memoria | Sí |
| Portalón trasero con apertura y cierre remoto | Sí |
| Heads-Up Display | Sí |
| Vidrios traseros oscurecidos | Sí |
| Pantalla multitáctil de 12” con SYNC® 4 compatible con Apple CarPlay® & Android Auto® | Sí |
| Cargador inalámbrico | Sí |
| Tablero de instrumentos digital con pantalla color de 12" | Sí |
| Climatizador automático digital bi-zona | Sí |
| Sistema de Audio Premium B&O | Sí |
| 14 parlantes con Subwoofer | Sí |
| Control de audio / SYNC® al volante | Sí |
| Espejo retrovisor electrocromático | Sí |
| Paddle Shifters | Sí |
| Paquete Ford Co-Pilot360™ | |
| Control de Velocidad Crucero Adaptativo con Stop&Go | Sí |
| Asistente de pre-colisión con frenado automático de emergencia y detección de peatones | Sí |
| Sistema de Mantenimiento de Carril (Lane Keeping Aid) | Sí |
| Sistema de información de punto ciego (BLIS®) con alerta de tráfico cruzado | Sí |
| Cámara 360° con pantalla dividida | Sí |
| Sensores de estacionamiento traseros y delanteros | Sí |
| Pro Trailer Back-up Assist™ | Sí |
| Control automático de luces altas | Sí |
| Sistema de frenado post-colisión | Sí |
| Asistente de frenado en reversa | Sí |
| Airbags | |
| Frontal conductor y acompañante | Sí |
| De cortina | Sí |
| Laterales en asientos delanteros | Sí |
| Terrain Management System™ (7 modos de manejo) | Sí |
| Modo de conducción Off-road con un pedal | Sí |
| Sensor de lluvia | Sí |
| ABS en las 4 ruedas | Sí |
| Advance TRAC® con RSC® (Roll Stability Control) | Sí |
| Alarma perimetral | Sí |
| Apoyacabezas regulables en altura | Sí |
| Entrada iluminada | Sí |
| Asistente de partida en pendientes (HLA) | Sí |
| Bloqueo del diferencial trasero (LRD) | Sí |
| Control de balanceo de trailer | Sí |
| Control de estabilidad (ESP) | Sí |
| Control de tracción (TCS) | Sí |
| Sistema de monitoreo de presión de neumáticos (TPMS) | Sí |
| Sistema de remolque (Tow/Haul) | Sí |
| Garantía | |
| Garantía del vehículo | 3 años sin límite de kilometraje |